| الأكاديمية | رابط الاطلاع على النتائج | عدد المناصب | حالة النتائج |
|---|---|---|---|
| أكاديمية جهة الداخلة واد الذهب | ابتدائي ثانوي | 13 | متوفرة |
| أكاديمية العيون الساقية الحمراء | ابتدائي ثانوي | 49 | متوفرة |
| أكاديمية جهة كلميم واد نون | ابتدائي ثانوي | 119 | متوفرة |
| أكاديمية جهة سوس ماسة | ابتداءي ثانوي | 652 | متوفرة |
| أكاديمية جهة مراكش آسفي | معاينةاتدائي ثانوي | 1842 | متوفرة |
| أكاديمية جهة الشرق | ابتدائي ثانوي | 372 | متوفرة |
| أكاديمية جهة الدار البيضاء سطات | ابتدائي ثانوي | 2308 | متوفرة |
| أكاديمية جهة الرباط سلا القنيطرة | ابتدائي ثانوي | 1567 | متوفرة |
| أكاديمية جهة بني ملال خنيفرة | ابتدائي ثانوي | 564 | متوفرة |
| أكاديمية جهة فاس مكناس | ابتدائي ثانوي | 1428 | متوفرة |
| أكاديمية درعة تافيلالت | ابتدائي ثانوي | 652 | متوفرة |
| أكاديمية جهة طنجة تطوان الحسيمة | ابتدائي ثانوي | 1414 | متوفرة |
الرئيسية
/
مباريات
/
نتائج الاختبار الكتابي لمباراة التوظيف بموجب عقود من طرف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين - دورة نونبر 2016
نتائج الاختبار الكتابي لمباراة التوظيف بموجب عقود من طرف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين - دورة نونبر 2016
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق