| رقم الطلب | الاسم و النسب | اسم المورد التربوي الرقمي | لاكاديمية و النيابة | المؤسسة | رابط المورد على البوابة |
| 846 | هشام موستنير | الاتحاد الاوربي | الشاوية ورديغة خريبكة | ثانوية الحسن الثاني التاهيلية |  |
| 847 | هشام موستنير | التدرب على تمثيل البنية و الكثافة السكانية | الشاوية ورديغة خريبكة | ثانوية الحسن الثاني التاهيلية |  |
| 891 | أحمد باهي | اليابان قوة تكنولوجية | سوس ماسة درعة تارودانت | الثانوية الاعدادية السعادة |  |
| 892 | أحمد باهي | تاريخ المغرب الحديث والمعاصر | سوس ماسة درعة تارودانت | الثانوية الاعدادية السعادة |  |
| 898 | أحمد باهي | تاريخ الدعوة الاسلامية والخلافة الراشدة | سوس ماسة درعة تارودانت | الثانوية الاعدادية السعادة |  |
| 922 | أحمد باهي | تقنيات الرسم المبياني | سوس ماسة درعة تارودانت | الثانوية الاعدادية السعادة |  |
| 1047 | عبد الباري المريني | الدولة المغربية من خلال خرائط تاريخية | طنجة تطوان العرائش | ثانوية الطبري الإعدادية |  |
| 1204 | عبد الباري المريني | التدرب على رسم الخط الزمني/ أهم أحداث مغرب القرن العشرين | طنجة تطوان العرائش | ثانوية الطبري الإعدادية |  |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق